<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemini &#187; Brochures</title>
	<atom:link href="https://www.gemini3d.com/category/portfolio/brochures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gemini3d.com</link>
	<description>30 ans et toujours créatif</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 16:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.37</generator>
	<item>
		<title>Rapport annuel de CTMA</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-ctma-3/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-ctma-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 18:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Mandat]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gemini3d.com/?p=4337</guid>
		<description><![CDATA[Pour une troisième année consécutive, CTMA a confié la réalisation de son rapport annuel à l’agence Gemini.  La CTMA est un symbole de la détermination...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-ctma-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle charte et nouvelle grille graphiques pour les documents du RCCFC</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/nouvelle-charte-et-nouvelle-grille-graphiques-pour-les-documents-du-rccfc/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/nouvelle-charte-et-nouvelle-grille-graphiques-pour-les-documents-du-rccfc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Mandat]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gemini3d.com/?p=4222</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons opté pour un design sobre et moderne, avec un style graphique volontairement épuré pour s’ancrer dans la modernité. &#160; L’objectif de cet habillage...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/nouvelle-charte-et-nouvelle-grille-graphiques-pour-les-documents-du-rccfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel de CTMA</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-ctma-2/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-ctma-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Mandat]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gemini3d.com/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[Pour une deuxième année consécutive, CTMA a confié la réalisation de son rapport annuel à l’agence Gemini.  La CTMA est un symbole de la détermination...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-ctma-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel de CTMA</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-ctma/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-ctma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gemini3d.com/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[CTMA a confié la réalisation de son rapport annuel à l’agence Gemini. La CTMA est un symbole de la détermination et du caractère insulaire de...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-ctma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Magazine Les Îles a 15 ans ! Imaginons le futur&#8230; Ensemble</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/le-magazine-les-iles-a-15-ans-imaginons-le-futur-ensemble/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/le-magazine-les-iles-a-15-ans-imaginons-le-futur-ensemble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 14:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gemini3d.com/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Pour fêter son 15e anniversaire, le Magazine LES ÎLES nous présente un numéro spécialement dédié à l&#8217;évolution de ce périodique. On vous dévoile en exclusivité la couverture...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/le-magazine-les-iles-a-15-ans-imaginons-le-futur-ensemble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brion Island &#8211; A lost treasure</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/brion-island-a-lost-treasure/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/brion-island-a-lost-treasure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 18:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gemini3d.com/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[Un album commémoratif dédié à feu Byron Clark (1933-2019) et rédigé à partir des dossiers personnels de celui-ci. Byron Clark était bien reconnu comme l’historien...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/brion-island-a-lost-treasure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le Magazine Les Îles vous prépare pour le futur</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/le-magazine-les-iles-vous-prepare-pour-le-futur/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/le-magazine-les-iles-vous-prepare-pour-le-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 18:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SnapPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gemini3d.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Les Îles n’est plus seulement à lire! Vous pouvez désormais l’écouter et le regarder en vidéo. Grâce à l’application SnapPress par Gemini, le...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/le-magazine-les-iles-vous-prepare-pour-le-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils de promotion de Croisières CTMA 2019-2020</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/outils-de-promotion-de-croisieres-ctma-2019-2020/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/outils-de-promotion-de-croisieres-ctma-2019-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gemini3d.com/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Gemini a conçu l’ensemble des outils de promotion en accord avec les avantages du produit «Croisières». Nous avons conservé les mêmes lignes directrices en collaboration...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/outils-de-promotion-de-croisieres-ctma-2019-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel de la Fondation Madeli-Aide</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-la-fondation-madeli-aide-3/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-la-fondation-madeli-aide-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 12:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini3d.com/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation a confié la réalisation de son rapport annuel à l’agence Gemini. Ce concept sobre au design épuré vise à illustrer...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/rapport-annuel-de-la-fondation-madeli-aide-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils de promotion de Croisières CTMA 2018-2019</title>
		<link>https://www.gemini3d.com/outils-de-promotion-de-croisieres-ctma-2018-2019/</link>
		<comments>https://www.gemini3d.com/outils-de-promotion-de-croisieres-ctma-2018-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 20:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gemini 3D]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemini3d.com/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Gemini a conçu l’ensemble des outils de promotion en accord avec les avantages du produit «Croisières». Nous avons conservé les mêmes lignes directrices en collaboration...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.gemini3d.com/outils-de-promotion-de-croisieres-ctma-2018-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
